Il monitor Samsung è in grado di gestire al meglio tutte le emozioni offerte da film d'azione, giochi ed eventi sportivi grazie al tempo di risposta ancora più rapido pari a un millisecondo. Ora potrai vedere anche i movimenti più rapidi in modo più chiaro e uniforme senza sfocature, scatti e scie. Nessun elemento di disturbo durante il gioco: in questo modo non dovrai preoccuparti di essere interrotto sul più bello.
The Samsung monitor handles the thrills of action movies, games, and sports events with ease, thanks to an ultra-fast one-millisecond response time. Now you can view even the fastest movements clearly and smoothly, free from blur, stutter, or ghosting. Enjoy an uninterrupted gaming experience—so you never have to worry about being interrupted at a crucial moment.
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di pannello | TN (Twisted Nematic) |
Diagonale dello schermo (cm) | 60.96 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 24 " |
Tecnologia di sincronizzazione | No |
3D | No |
Attrezzatura | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm / pollici) | 60.96 cm / 24 " |
Qualità delle immagini | Full-HD |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione | Full-HD 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto immagine | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | sì |
Tempo di reazione | 1 ms |
Angolo visivo orizzontale | 170 ° |
Angolo visivo verticale | 160 ° |
Brillantezza | 250 cd/m² |
Numero di colori | 16,78 milioni di colori |
Frequenza di aggiornamento nativa | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto dinamico | 1000000:1 |
Controllo automatico della luminosità | No |
Attrezzatura | |
|---|---|
Ricevitore HDTV | No |
Curved display | No |
Touchscreen | No |
Webcam integrata | No |
Altoparlanti integrati | No |
altezza regolabile | No |
Angolo di inclinazione | (-1, 20) |
Connectivity | |
|---|---|
Collegamenti | No x Hub USB integrato, 1 x Quantità porte VGA (D-Sub), No x Porta DVI, Sì x HDMI, 1 x Quantità porte HDMI |
Hub USB integrato | No |
Caratteristiche generali | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | MONITOR GAMING |
Area di applicazione | Gaming |
Colore | Nero |
Larghezza senza supporto | 569 mm |
Altezza senza supporto | 342.1 mm |
Profondità senza supporto | 53.9 mm |
Dimensioni senza piedistallo (WxHxD) | 569 mm / 342.1 mm / 53.9 mm |
Dimensioni con piedistallo (L/H/P) | 569 mm / 417.2 mm / 197 mm |
Larghezza con supporto | 569 mm |
Altezza con supporto | 417.2 mm |
Profondità con supporto | 197 mm |
Peso | 3.15 kg |
Peso | 4.4 kg |
Corredo di fornitura | Prodotto, accessori e manuali |
Dimensioni collo | 635 mm / 342.1 mm / 8 mm |
Dati di consumo energetico (EU 2017/1369) | |
|---|---|
Identificativo del modello | LS24D330HSU/EN |
Nuova Classe efficienza energetica | G |
Efficienza energetica UE (UE 2017/1369) | A-G |
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) in W | 25 W |
Consumo di energia in modalità standard dynamic range (SDR) per 1000h (kWh) | 23 kWh |
Classe efficienza energetica in modalità high dynamic range (HDR) | - |
On mode power demand (HDR) | 25 W |
Off mode, power demand | 0.3 W |
Standby mode power demand | 0.5 W |
Networked standby mode power demand | 0.5 W |
Electronic display category | monitor |
Size ratio | 16:9 |
Screen resolution (pixels) | 1920 x 1080 Pixeles |
Diagonale dello schermo (cm) | 60.96 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 24 " |
Panel technology used | LED |
Image refresh frequency rate | 60 Hz |
Tipo di adattatore di alimentazione | Standardised external |
Update policy | |
|---|---|
Aggiornamenti software supportati dal produttore | unknown |